TARIFA DE PRECIOS AÑO 2022.
Las más económicas que encontrará.
Servicios orientativos de Autotaxis de Chauchina y Santa Fe del Aeropuerto de Granada.
(Click Aquí para descargar Tarifas 2022 en formato PDF)
Nuestra Asociación de Taxistas
Aeropuerto Federico García Lorca es la única compañía de servicio de
transporte de personas autorizada por el Ayuntamiento de Chauchina y el
Ayuntamiento de Santa Fé para operar en el Aeropuerto.
Téngalo en cuenta a la hora de hacer su reserva y evite usos fraudulentos.
HOTELES | T1 | T2 |
ABADES NEVADA PALACE | 31 | 36 |
ABADES RECOGIDAS | 28 | 30 |
ABBA TENT GRANADA | 27 | 29 |
ABADIA | 28 | 30 |
ALHAMBRA PALACE | 38 | 44 |
ALLEGRO GRANADA | 28 | 30 |
ALIXARES / GUADALUPE | 37 | 43 |
AMERICA | 39 | 45 |
ANA MARIA | 28 | 30 |
ANACAPRI | 28 | 30 |
ANDALUCIA CENTER | 28 | 30 |
ATENAS | 28 | 30 |
B&B (Pulianas) | 25 | 27 |
B&B (Estación) | 25 | 27 |
BARCELO GRANADA CONGRESS | 25 | 27 |
CAMINO DE GRANADA | 23 | 25 |
CARLOS V | 30 | 32 |
CARMEN | 28 | 30 |
CASA 1800 / ZAGUAN / SHINE | 32 | 35 |
CASA DE LA TRINIDAD | 28 | 30 |
CASA MORISCA / LADRON DEL AGUA | 32 | 35 |
CATALONIA | 27 | 29 |
CORONA PORCEL SABICA | 27 | 29 |
CONDOR | 27 | 29 |
DAURO I (ACERA DEL DARRO) | 28 | 30 |
DAURO II (Navas) | 28 | 30 |
DON JUAN | 27 | 29 |
ELENA MARIA | 27 | 29 |
EUROSTAR (GRAN VIA) | 28 | 30 |
EUROSTAR WASHINGTON IRWING | 38 | 45 |
EUROSTAR PUERTA REAL | 28 | 30 |
EUROSTAR CATEDRAL | 28 | 30 |
FIVE SENSES | 28 | 30 |
GRANADA CENTER | 27 | 29 |
GAR ANAT BOUTIQUE | 28 | 30 |
HESPERIA | 28 | 30 |
IBIS | 28 | 30 |
INGLATERRA | 28 | 30 |
LA BOBADILLA (Salinas) | 76 | 88 |
LAS ALMENAS | 28 | 30 |
LAS NIEVES | 28 | 30 |
LOS ANGELES | 31 | 35 |
LOS BASILIOS | 30 | 33 |
LOS TILOS | 28 | 30 |
LOS JERONIMOS | 28 | 30 |
LEONARDO | 27 | 29 |
LUNA DE GRANADA | 25 | 27 |
MARQUIS URBAN | 30 | 32 |
MARQUIS PORTAGO | 28 | 30 |
MARQUIS ISABEL | 28 | 30 |
MELIA | 28 | 30 |
MOLINOS | 31 | 33 |
MONJAS DEL CARMEN | 29 | 32 |
NAVAS | 28 | 30 |
NEST STYLE GRANADA (PLZ. CARMEN) | 28 | 30 |
OCCIDENTAL GRANADA | 27 | 29 |
PALACIO DE LOS NAVAS | 28 | 30 |
PALACIO DE LOS PATOS | 27 | 29 |
PALACIO MARIANA PINEDA / SANTA INES | 32 | 35 |
PALACIO SANTA PAULA | 28 | 30 |
PARADOR | 39 | 45 |
PARRAGA | 28 | 30 |
PLAZA NUEVA | 29 | 32 |
PRESIDENTE | 28 | 30 |
PRINCESA ANA | 27 | 29 |
POSADA DEL TORO (CALLE ELVIRA) | 28 | 30 |
PUERTA DE LAS GRANADAS | 29 | 32 |
REAL DE LA ALHAMBRA | 33 | 39 |
REINA CRISTINA | 28 | 30 |
REINO DE GRANADA | 27 | 29 |
SACROMONTE | 28 | 30 |
SANTA ISABEL LA REAL | 32 | 35 |
SAN ANTON | 28 | 30 |
SARAY | 28 | 30 |
SAYLU | 30 | 36 |
SUITES 44 GRAN VIA | 28 | 30 |
UNIVERSAL | 28 | 30 |
URBAN DREAM (CAMINO DE RONDA) | 27 | 29 |
URBAN DREAM NEVADA | 30 | 32 |
VINNCY ALBAYCIN | 30 | 32 |
VICTORIA COLLECTION | 28 | 30 |
VILLA ONIRIA | 28 | 30 |
PUEBLOS | T1 | T2 |
ALCALA LA REAL | 65 | 78 |
ALCAUDETE | 85 | 102 |
ALFACAR | 33 | 37 |
ALHENDIN | 35 | 41 |
ALHAMA DE GRANADA | 60 | 71 |
ALMUÑECAR | 115 | 136 |
ARMILLA | 28 | 32 |
ATARFE | 20 | 23 |
BAZA | 142 | 168 |
BELICENA | 18 | 20 |
CAJAR | 35 | 41 |
CENES DE LA VEGA | 37 | 44 |
CULLAR VEGA | 24 | 26 |
CHAUCHINA / SANTA FE | 15 | 18 |
CHIMENEAS | 20 | 23 |
CHURRIANA DE LA VEGA | 25 | 27 |
CIJUELA | 20 | 23 |
DILAR | 41 | 48 |
EL FARGUE | 39 | 46 |
ESCOZNAR | 26 | 29 |
ESCUZAR | 28 | 32 |
FUENTE VAQUEROS | 18 | 20 |
GOJAR | 34 | 40 |
GUADIX | 87 | 104 |
DURCAL | 57 | 68 |
HIJAR | 25 | 27 |
HUETOR TAJAR | 40 | 49 |
HUETOR VEGA | 32 | 37 |
ILLORA | 39 | 47 |
IZNALLOZ | 55 | 65 |
JUN | 29 | 32 |
LA ZUBIA | 35 | 42 |
LACHAR | 22 | 25 |
LANJARON | 77 | 90 |
LAS GABIAS | 28 | 30 |
LINARES | 177 | 210 |
LOJA | 53 | 60 |
MARACENA | 26 | 29 |
MONACHL barrio | 34 | 41 |
MONACHIL pueblo | 37 | 44 |
MONTEFRIO | 58 | 69 |
MORALEDA | 33 | 39 |
MOTRIL | 98 | 119 |
OGIJARES | 33 | 39 |
ORGIVA | 92 | 110 |
OTURA | 39 | 46 |
PADUL | 41 | 49 |
POLIGONO ASEGRA (PELIGROS) | 25 | 27 |
POLIGONO TECNOLOGICO (OGIJARES) | 32 | 39 |
POLIGONO JUNCARIL (ALBOLOTE) | 25 | 27 |
PINOS GENIL | 42 | 50 |
PINOS PUENTE | 24 | 26 |
PURCHIL | 22 | 24 |
QUENTAR | 46 | 55 |
ROMILLA | 18 | 20 |
TOCON | 39 | 46 |
TREVELEZ | 145 | 169 |
UBEDA | 180 | 215 |
CAPITALES | T1 | T2 |
ALMERIA | 231 | 275 |
CORDOBA | 241 | 287 |
JAEN | 123 | 146 |
MALAGA | 144 | 171 |
AEROPUERTO MALAGA | 157 | 186 |
MARBELLA | 217 | 259 |
MADRID | 542 | 645 |
SEVILLA | 300 | 357 |
Resolución de 5 de Diciembre de 2018 de la Dirección General de Movilidad, por la que se revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo para 2019. BOJA núm. 245, 20 de Diciembre de 2018
TARIFA 7
Precio por Kilómetros o fracción: 0,63 €
TARIFA 8
Precio por Kilómetro o fracción: 0,75 €
TARIFA 7
Hora de espera: 15,67 €
TARIFA 7
Fracción de 15 min. espera: 3,92 €
TARIFA 8
Hora de espera: 18,83 €
TARIFA 8
Fracción de 15 minutos de espera: 4,71 €
Mínimo de percepción: 3,42 €
La TARIFA 2 se aplicará en los siguientes supuestos:
-Sábados, Domingos: 00:00 horas a 24:00 horas
-Festivos Nacionales autonómicos o locales: 00:00 horas a 24:00 horas
-Laborables comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas
BAJADA DE BANDERA***
TARIFA 7: 3,27 €
TARIFA 8: 1,63 €
***La bajada de bandera operará únicamente en los servicios con una distancia entre origen y destino inferior a 12 Kilómetros.